Brève introduction
La machine à granulés d'alimentation pour ruminants TONY est destinée à l'élevage de bovins, de moutons, de cerfs et d'autres ruminants. Elle compresse un mélange de fourrage grossier et de céréales en granulés d'alimentation uniformes, équilibre les fibres alimentaires et la nutrition, et simplifie la gestion de l'alimentation pour les pâturages et les grands élevages de ruminants.
Technologie de traitement
L’équipement essentiel est la machine à granulés d’aliment pour ruminants
Concassage du fourrage → dosage des matières premières → mélange → conditionnement à la vapeur → compression par filière annulaire → coupe → refroidissement → criblage des granulés d’aliment pour ruminants finis. Le conditionnement ramollit la cellulose brute pour un meilleur formage.
Pièces principales
Machine à granulés d'aliment pour ruminants de TONY
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Principales pièces de rechange
Paramètre
Machine à granulés à filière annulaire verticale TONY, type et modèle | |||||||||
NON | Modèle | Puissance principale | Puissance de lubrification | Puissance de dépoussiérage | Capacité | Poids | Dimension intérieure de la filière annulaire | Dimensions de la machine | Remarques |
1 | TYJ551-III-90 | 90KW+3KW | 0,25KW | 0,95KW | 1-1,5TPH | 5.2T | 560MM | 2364*1550*1705MM | Même modèle pour la boîte de vitesses de la marque Huixin, tout est identique, seul le moteur diffère |
2 | TYJ551-III-110 | 110KW+3KW | 0,25KW | 0,95KW | 1,5-2 TPH | 5.3T | 560MM | 2364*1550*1705MM | |
3 | TYJ551-III-132 | 132KW+3KW | 0,25KW | 0,95KW | 2-2,5 TPH | 5,5 T | 560MM | 2364*1550*1705MM | |
4 | TYJ760-III-160 | 160 KW + 4 KW | 0,25KW | 0,95KW | 2,5-3 TPH | 9 T | 760 MM | 2464*1750*2150 MM | Réducteur de marque Huixin |
5 | TYJ760-III-185 | 185KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 2,8-3,3TPH | 9,2T | 760 MM | 2564*1850*2150MM | Modèle plus grand, boîte de vitesses de la marque Huixin |
6 | TYJ760-III-200 | 200KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 3-3,5TPH | 9,3T | 760 MM | 2564*1850*2150MM | Modèle plus grand, boîte de vitesses de la marque Huixin |
7 | TYJ860-III-220 | 220KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 3-4TPH | 11T | 860MM | 2664*1950*2150MM | Réducteur de marque Huixin |
8 | TYJ860-III-250 | 250KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 3,5-4,5TPH | 12T | 860MM | 2864*2150*2150MM | Modèle plus grand pour la boîte de vitesses de la marque Huixin |
9 | TYJ860-III-280 | 280KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 4-5TPH | 13T | 860MM | 2864*2150*2150MM | Modèle plus grand pour la boîte de vitesses de la marque Huixin |
10 | TYJ860-III-315 | 315KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 4.5-5TPH | 14T | 860MM | 2864*2150*2200MM | Modèle plus grand pour la boîte de vitesses de la marque Huixin |
Matières premières adaptées
Poudre de luzerne, tige de maïs, herbe d'avoine, farine de maïs, tourteau de soja, tourteau de graines de coton, son de blé.
Domaines d'application
Pâturage pour bovins et ovins, élevage de cerfs, base d'élevage de ruminants, station de transformation d'aliments pour ruminants à grande échelle.
Détails
1. Réducteur renforcé HUIXIN, couple élevé pour les aliments à fibres brutes
2. Support rotatif épaissi pour supporter la charge de compression du fourrage grossier
3. Réducteur à couple élevé pour l’alimentation fibreuse des ruminants
4. Cache antipoussière en acier inoxydable 304, antirouille pour fourrage à forte humidité
5. Couteau de levage interne pour disperser les fibres de fourrage enchevêtrées
6. Lame réglable pour produire différentes longueurs de granulés destinés aux ruminants
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Avantages uniques
1. Ensemble mécanique renforcé spécialement conçu pour les rations de ruminants riches en fibres
2. Le réducteur renforcé HUIXIN résiste aux impacts des matières premières telles que les tiges et l’herbe
3. Le capot anti-poussière en acier inoxydable 304 évite la rouille dans un environnement de fourrage humide
4. Réducteur d’alimentation inférieur renforcé pour mélange de fourrage volumineux
5. Système de refroidissement de grande capacité refroidissant complètement les granulés de ruminants riches en fibres













