Brève introduction
La machine à granulés de tourteau de soja TONY est spécialisée dans la granulation du tourteau de soja et des aliments mélangés à base de tourteau de soja. Elle transforme la poudre de tourteau de soja en granulés protéiques denses, ce qui permet aux élevages et aux fermes aquacoles de stocker facilement des matières premières d’alimentation à haute teneur en protéines.
Technologie de traitement
L’équipement principal est la machine à granulés de tourteau de soja
Criblage du tourteau de soja → dosage avec les matières auxiliaires → mélange → conditionnement à basse température → compression par filière annulaire → coupe → refroidissement → granulés de tourteau de soja finis. Un conditionnement doux évite la dénaturation des protéines.
Pièces principales
Machine à granulés de tourteau de soja de TONY
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Principales pièces de rechange
Paramètre
Machine à granulés à filière annulaire verticale TONY, type et modèle | |||||||||
NON | Modèle | Puissance principale | Puissance de lubrification | Puissance de dépoussiérage | Capacité | Poids | Dimension intérieure de la filière annulaire | Dimensions de la machine | Remarques |
1 | TYJ551-III-90 | 90KW+3KW | 0,25KW | 0,95KW | 1-1,5TPH | 5.2T | 560MM | 2364*1550*1705MM | Même modèle pour la boîte de vitesses de la marque Huixin, tout est identique, seul le moteur diffère |
2 | TYJ551-III-110 | 110KW+3KW | 0,25KW | 0,95KW | 1,5-2 TPH | 5.3T | 560MM | 2364*1550*1705MM | |
3 | TYJ551-III-132 | 132KW+3KW | 0,25KW | 0,95KW | 2-2,5 TPH | 5,5 T | 560MM | 2364*1550*1705MM | |
4 | TYJ760-III-160 | 160 KW + 4 KW | 0,25KW | 0,95KW | 2,5-3 TPH | 9 T | 760 MM | 2464*1750*2150 MM | Réducteur de marque Huixin |
5 | TYJ760-III-185 | 185KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 2,8-3,3TPH | 9,2T | 760 MM | 2564*1850*2150MM | Modèle plus grand, boîte de vitesses de la marque Huixin |
6 | TYJ760-III-200 | 200KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 3-3,5TPH | 9,3T | 760 MM | 2564*1850*2150MM | Modèle plus grand, boîte de vitesses de la marque Huixin |
7 | TYJ860-III-220 | 220KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 3-4TPH | 11T | 860MM | 2664*1950*2150MM | Réducteur de marque Huixin |
8 | TYJ860-III-250 | 250KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 3,5-4,5TPH | 12T | 860MM | 2864*2150*2150MM | Modèle plus grand pour la boîte de vitesses de la marque Huixin |
9 | TYJ860-III-280 | 280KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 4-5TPH | 13T | 860MM | 2864*2150*2150MM | Modèle plus grand pour la boîte de vitesses de la marque Huixin |
10 | TYJ860-III-315 | 315KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 4.5-5TPH | 14T | 860MM | 2864*2150*2200MM | Modèle plus grand pour la boîte de vitesses de la marque Huixin |
Matières premières adaptées
Tourteau de soja, gâteau de soja concassé, petite quantité de poudre de maïs, son de blé, additifs à l'état de traces.
Domaines d'application
Usine de transformation de matières premières pour l'alimentation animale, usine d'aliments pour le bétail, usine d'aliments pour l'aquaculture, atelier d'autopréparation des grandes exploitations d'élevage.
Détails
1. Réducteur personnalisé HUIXIN pour la compression de poudre de tourteau de soja à haute teneur en protéines
2. Support rotatif résistant à l’usure pour matières premières protéiques collantes
3. Réducteur de précision pour une pression stable sur le tourteau de soja
4. Capot anti-poussière en acier inoxydable 304, résistant à la corrosion due à la poudre à haute teneur en protéines
5. Couteau de levage interne pour empêcher le voûtage du tourteau de soja collant
6. Lame réglable pour contrôler la longueur des granulés de tourteau de soja
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Avantages uniques
1. Assemblage de la machine optimisé pour le tourteau de soja collant à haute teneur en protéines
2. Réducteur renforcé HUIXIN, durable en granulation continue de tourteau de soja
3. Cache anti-poussière en acier inoxydable 304, peu sensible à la corrosion par la poudre de protéine de soja
4. Réducteur d'alimentation inférieur amélioré pour la poudre dense de tourteau de soja
5. Système de refroidissement doux, évitant la dégradation des protéines lors du refroidissement des granulés de tourteau de soja













